Jetour X70 PlusкроссоверСравнение комплектаций
Jetour X70 Plusкроссовер | |
---|---|
Luxury | |
3 299 900 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Мощность (л/с) | 190 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 140 / 5500 |
Трансмиссия | 7DCT |
Коробка передач | робот |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 72 см |
Ширина кузова | 1 м 90 см |
Высота кузова | 1 м 72 см |
Клиренс | 20 см |
Объем топливного бака (л) | 57 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 10.9 / 6.3 / 8.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 11.7 сек |
Транспортный налог | 9 500 руб. |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • |
Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | • |
Система "Эра-Глонасс" | • |
Фронтальные подушки безопасности | • |
Боковые подушки безопасности | • |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • |
Датчики парковки сзади | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
Система помощи при торможении (BAS) | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • |
Система удержания детских кресел Isofix | • |
Центральный замок | • |
Система помощи при старте в гору (HSA) | • |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | • |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | • |
Запасное колесо временного использования | • |
Иммобилайзер | • |
Шторки безопасности | • |
Датчики парковки спереди | • |
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР | |
Cветодиодные фары проекционного типа | • |
Светодиодные дневные ходовые огн | • |
Светодиодные задние фонари | • |
Кожаная отделка сидений | • |
Вентиляция передних сидений | • |
Сиденье водителя с памятью | • |
Дизайн светодиодных фар проекционного типа | две линзы |
Декоративная крышка двигателя | • |
Панорамная крыша с электроприводом | • |
Вариант исполнения интерьера | бело-бежевый |
Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключ | • |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | 7 цветов |
Легкосплавные диски | 19" с шинами 235/55 R19 |
Динамические указатели поворотов | • |
Антенна "Акулий плавник" | • |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | • |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | • |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | • |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | • |
Рейлинги на крыше | • |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | • |
Хромированные элементы в наружных дверных ручках | • |
Цифровая приборная панель 10,25" | • |
Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | • |
Задние пороги с подсветкой | • |
Шторка багажника | • |
КОМФОРТ | |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • |
Камера заднего вида | • |
Bluetooth громкая связь | • |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | • |
Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | • |
Датчик света | • |
Датчик дождя | • |
Круиз-контроль | • |
Электропривод двери багажника | • |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | • |
Подсветка в багажнике | • |
Газовый упор для капота | • |
Очечник | • |
Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | • |
Подлокотник с функцией охлаждения / подогрева | • |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | • |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | • |
Бесключевой доступ | • |
Система запуска двигателя без ключа | • |
Беспроводная зарядка для телефона | • |
Трехзонный климат-контроль | • |
Салонный фильтр стандарта N95 | • |
Подрулевые лепестки | • |
Экран климат контроля 9" | • |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | • |
Ионизатор воздуха | • |
Память положения боковых зеркал | • |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | • |
"ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ" | |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • |
Подогрев лобового стекла | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • |
Подогрев рулевого колеса | • |
Подогрев передних сидений | • |
Подогрев 2-го ряда сидений | • |
Подогрев заднего стекла | • |
МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |
Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | • |
2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | • |
Розетки 12V ( 1 на центральном тонеле + 1 в багажном отделении) | • |
Аудиосистема | 8 динамиков |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | • |
Система кругового обзора 360° | • |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | • |
Видеорегистратор | • |
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ SMART TRAVEL | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | • |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | • |
Адаптивный круиз-контроль | • |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | • |
Система аварийного торможения (AEBS) | • |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении (RCTA)задним ходом | • |
Cистема помощи при перестроении (LCA) | • |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | • |